Fie că doresti să fii transportat până la aeroport sau să fii preluat, noi iti putem asigura transportul de la sau la aeroport cu promptitudine și într-o manieră plăcută.
Disponibilitatea de care dăm dovadă prin programul nostru vă aduce mult mai aproape de oricare destinație a lumii prin conexiunea permanentă cu aeroportul. Serviciile noastre de transfer aeroport sunt accesate zilnic de sute de persoane ce călătoresc rapid, în confort și în siguranță spre aeroport sau de la aeroport.
Serviciul Transfer Aeroport este prompt și flexibil. Pot beneficia de el clienți individuali sau grupuri. Solicitați un serviciu de transfer aeroport prin telefon la numarul afișat pe site sau prin email. Totul este simplu! Ne furnizați datele necesare: detaliile zborului, numele dumneavoastră, aeroportul, numărul de telefon mobil, destinația, data și ora sosirii, precum și numărul zborului.
În ceea ce privește accesul în modul cel mai comod și facil la transport, preluarea de la domiciliu pentru o cursă spre orice destinație devine adesea un deziderat.
Preturi
Transfer Otopeni sau Bucuresti la / de la | Tarif ECONOMIC ( EUR ) 1-3 pers | Tarif STANDARD ( EUR ) 1-3 pers | Tarif PREMIUM ( EUR ) 1-3 pers | Tarif VAN ( EUR ) 4-8 pers | Tarif MICROBUZ ( EUR ) 10-20 pers |
---|---|---|---|---|---|
Bucuresti | 30 | 40 | 100 | 60 | 150 |
Arad | 410 | 520 | 870 | 695 | 985 |
Alexandria | 70 | 90 | 150 | 120 | 170 |
Bacau | 205 | 265 | 440 | 350 | 500 |
Brasov / Poiana Brasov | 135 | 170 | 285 | 225 | 320 |
Botosani | 310 | 400 | 665 | 535 | 755 |
Braila | 140 | 180 | 300 | 240 | 340 |
Buzau | 78 | 100 | 167 | 135 | 190 |
Calarasi | 96 | 125 | 205 | 165 | 235 |
Cluj Napoca | 315 | 405 | 680 | 545 | 770 |
Constanta | 160 | 210 | 345 | 275 | 390 |
Craiova | 160 | 205 | 340 | 275 | 390 |
Focsani | 132 | 170 | 285 | 225 | 320 |
Galati | 175 | 225 | 370 | 300 | 425 |
Giurgiu | 70 | 90 | 150 | 120 | 170 |
Iasi | 275 | 353 | 590 | 470 | 670 |
Neamt | 256 | 330 | 550 | 440 | 700 |
Slobozia | 92 | 120 | 196 | 160 | 222 |
Tulcea | 200 | 255 | 426 | 340 | 485 |
Timisoara | 385 | 495 | 822 | 660 | 930 |
Oradea | 420 | 540 | 800 | 720 | 1020 |
Sinaia | 100 | 130 | 215 | 170 | 245 |
Sibiu | 195 | 250 | 420 | 335 | 475 |
Predeal | 120 | 145 | 245 | 195 | 280 |
Pitesti | 84 | 110 | 180 | 144 | 205 |
Neptun | 180 | 230 | 380 | 305 | 430 |
Sighisoara | 215 | 275 | 460 | 360 | 520 |
Targu Mures | 252 | 324 | 540 | 432 | 615 |
Mamaia – Nord / Sud | 165 | 210 | 350 | 280 | 400 |
Clase / Modele AUTO | Dacia Logan, Ford Focus, Renault Megane, Citroen C4, Seat Toledo | Skoda Octavia, VW Passat, Opel Insignia, Toyota Avensis | Mercedes S Classe, BMW Seria 7, Audi A8 | Mercedes Vito, VW Transporter, Ford Tranzit Coustom, Renault Traffic | Mercedes Sprinter, VW Crafter |
Va recomandam ca rezervarile de transfer sa fie realizate telefonic la 0768566672 cu minim 24 h inainte de efectuarea calatoriei. Preturile sunt per masina si nu contin TVA.
Dupa transmiterea cererii de rezervare, veti primi un telefon/e-mail pentru confirmarea rezervarii in cel mai scurt timp posibil.
- Toate serviciile oferite sunt facturate si platite in avans inainte de efectuarea transportului
- Plata se face in RON la cursul BNR din ziua respectiva